<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0">
<channel xml:lang="fr">
	<title>&#91;LIMAIR : La Surveillance de l'Air en Limousin&#93;</title>
	<link>http://www.limair.asso.fr/ecrire/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>


  
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Indices de la qualit&#233; de l\'air sur le Limousin : 08/09/2010</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/telechargements/quotidien-indice-atmo.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/telechargements/quotidien-indice-atmo.html</guid>
		<dc:date>2010-09-08T14:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>DOCUMENT
		<description></description>
	</item>
  


	<item>
		<title>Article propos&#233; : Saint Junien : Etude trafic</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/saint-junien-etude-trafic.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/saint-junien-etude-trafic.html</guid>
		<dc:date>2009-03-11T10:46:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>&lt;p&gt;Expertise qualit&#233; de l'air &#224; proximit&#233; de la circulation automobile&lt;/p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Saint Junien : Ecole primaire et qualit&#233; de l'air</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/saint-junien-ecole-primaire-et.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/saint-junien-ecole-primaire-et.html</guid>
		<dc:date>2009-03-09T10:45:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>En lien avec la municipalit&#233; de Saint Junien, quatre classes d'&#233;coles primaires seront sensibilis&#233;es par LIMAIR &#224; la qualit&#233; de l'air, le mardi 17 mars 2009. Une visite du camion laboratoire en &#233;tude sur la ville de Saint Junien sera &#233;galement effectu&#233;e.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Limoges M&#233;tropole : Travaux de mod&#233;lisation</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/limoges-metropole-travaux-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/limoges-metropole-travaux-de.html</guid>
		<dc:date>2009-11-05T10:44:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>LIMAIR travaille actuellement sur des travaux de mod&#233;lisation de la qualit&#233; de l'air sur Limoges M&#233;tropole. L'objectif est de pouvoir mod&#233;liser les diff&#233;rentes sources de pollution afin d'obtenir sur le territoire de l'agglom&#233;ration des concentrations mod&#233;lis&#233;es pour diff&#233;rents polluants atmosph&#233;riques. Ce travail s'inscrit dans un programme national ELFE (Etude Longitudinale Fran&#231;aise pour l'Enfance). Il s'agit d'une &#233;tude pluridisciplinaire : sant&#233; de l'enfant, relations entre environnement et sant&#233; et (...)</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Limoges M&#233;tropole : 33 sites de mesure expertis&#233;s</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/limoges-metropole-33-sites-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/limoges-metropole-33-sites-de.html</guid>
		<dc:date>2009-01-15T16:57:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Dans le cadre des travaux de validation de la mod&#233;lisation sur Limoges M&#233;tropole, une campagne de mesure se d&#233;roulera durant trois semaines (courant janvier et f&#233;vrier 2009). Le dioxyde d'azote, le benz&#232;ne et ses d&#233;riv&#233;s seront pris en compte afin d'effectuer des cartographies de pollution sur une grande partie de l'agglom&#233;ration de Limoges. Les r&#233;sultats seront publi&#233;s ult&#233;rieurement sur le site de (...)</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Limoges : Sensibilisation de coll&#233;giens et d'apprentis</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/limoges-sensibilisation-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/limoges-sensibilisation-de.html</guid>
		<dc:date>2009-03-11T14:39:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Dans le cadre des missions d'information et de sensibilisation, LIMAIR va dispenser une information &#224; des &#233;l&#232;ves du lyc&#233;e Limosin (visite d'une station de surveillance de la qualit&#233; de l'air) et du Centre de Formation des Apprentis du Moulin Rabaud &#224; Limoges les 9 et 10 avril 2009.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Limoges : Mise en ouvre d'une station trafic</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/limoges-mise-en-ouvre-d-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/limoges-mise-en-ouvre-d-une.html</guid>
		<dc:date>2009-03-11T15:48:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Station trafic provisoire -Limoges place d'Aine-Dans le cadre des obligations r&#233;glementaires et des orientations du Plan de Surveillance de la Qualit&#233; de l'air en Limousin, une implantation d'une station permanente dite &#171; trafic &#187; &#233;tait programm&#233;e sur l'agglom&#233;ration de Limoges M&#233;tropole. Depuis fin d&#233;cembre 2008, les limougeauds ont pu apercevoir de nouveaux mat&#233;riels de surveillance autour de la Place d'Aine. Elle a pour vocation de remplacer l'une des stations de fond existante (station de l'&#233;cole (...)</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Le camion de laboratoire de LIMAIR fait peau neuve</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/le-camion-de-laboratoire-de-limair.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/le-camion-de-laboratoire-de-limair.html</guid>
		<dc:date>2009-04-16T07:12:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Dans le cadre de la remise &#224; niveau de la communication de LIMAIR, les stations de mesure et les v&#233;hicules ont re&#231;u une nouvelle signal&#233;tique. Le camion laboratoire vient juste de sortir des ateliers et prend une nouvelle esth&#233;tique, dans la coh&#233;rence des travaux d&#233;j&#224; entrepris.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : La surveillance des phytosanitaires : mesures exploratoires</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/la-surveillance-des.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/la-surveillance-des.html</guid>
		<dc:date>2009-11-05T10:27:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Mat&#233;riel pour le pr&#233;l&#232;vement des phytosanitaires Dans le cadre de ses travaux de surveillance de la qualit&#233; de l'air, LIMAIR a effectu&#233; des pr&#233;l&#232;vements sur la base de 60 phytosanitaires sur la p&#233;riode du 20 avril au 11 mai 2009 au centre de la ville de Brive La Gaillarde. Un rapport d'&#233;tude sera prochainement disponible sur ce sujet.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : Fonderie de cuivre du Palais (87) : plan de surveillance m&#233;taux dioxines</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/fonderie-de-cuivre-du-palais-87.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/fonderie-de-cuivre-du-palais-87.html</guid>
		<dc:date>2009-11-05T09:01:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Dans le cadre des obligations r&#233;glementaires industrielles, FCP confie &#224; LIMAIR le plan de surveillance des retomb&#233;es atmosph&#233;riques autour de son site industriel. Du 12 mai au 12 juin 2009, des pr&#233;l&#232;vements sur les retomb&#233;es atmosph&#233;riques et sur les concentrations respir&#233;es en m&#233;taux et dioxines ont conduit &#224; un rapport d'&#233;tudes disponible &#224; la rubrique industrie/Haute-Vienne.</description>
	</item>
	<item>
		<title>Article propos&#233; : A&#233;roport de Brive Souillac (19) : une surveillance avant sa mise en service</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/news/aeroport-de-brive-souillac-19-une.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/news/aeroport-de-brive-souillac-19-une.html</guid>
		<dc:date>2009-04-16T07:24:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description>Camion laboratoire en phase exploratoire autour du futur a&#233;roport Brive-Souillac Des mesures de la qualit&#233; de l'air sont mises en oeuvre depuis le 16 avril 2009 autour du futur a&#233;roport de Brive-Souillat (camion laboratoire, analyseurs sp&#233;cifiques, tubes &#224; diffusion). Des points de mesure sur diff&#233;rents sites sont d&#233;ploy&#233;s afin d'avoir une image de la qualit&#233; de l'air avant l'exploitation de cet a&#233;roport. De futurs travaux seront &#224; consid&#233;rer afin d'avoir une approche de l'impact potentiel ou non de (...)</description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_103.jpg</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_103.jpg</guid>
		<dc:date>2010-02-03T17:06:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_102.jpg</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_102.jpg</guid>
		<dc:date>2010-02-03T17:05:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_101.jpg</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_101.jpg</guid>
		<dc:date>2010-02-03T17:04:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_100.jpg</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_100.jpg</guid>
		<dc:date>2010-02-03T17:04:21Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_098.jpg</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_098.jpg</guid>
		<dc:date>2010-02-03T17:04:07Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_097.jpg</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_097.jpg</guid>
		<dc:date>2010-02-03T17:03:52Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_000-2.jpg</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/jpg/LIMAIR-panneau_000-2.jpg</guid>
		<dc:date>2010-02-04T08:40:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010_Limoges M&#233;tropole_CEDLM</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/pdf/2010_Limoges_Metropole_CEDLM.pdf</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/pdf/2010_Limoges_Metropole_CEDLM.pdf</guid>
		<dc:date>2010-08-30T13:59:26Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title>2010_Le Palais_sur Vienne_FCP.pdf</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/pdf/2010_Le_Palais_sur_Vienne_FCP.pdf</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/pdf/2010_Le_Palais_sur_Vienne_FCP.pdf</guid>
		<dc:date>2010-08-30T14:06:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item>
	<item>
		<title>2009_Le Palais sur Vienne_VLP</title>
		<link>http://www.limair.asso.fr/IMG/pdf/2009_Le_Palais_sur_Vienne_VLP-2.pdf</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.limair.asso.fr/IMG/pdf/2009_Le_Palais_sur_Vienne_VLP-2.pdf</guid>
		<dc:date>2010-02-16T13:30:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<description></description>
	</item></channel>
</rss>

